Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Częstotliwość: | 860 ~ 868 MHz; 902 ~ 928 MHz | typu: | Czytnik kanałów Livestock Group |
---|---|---|---|
Zasięg Sense: | 0 ~ 15 mln | Standardy protokołów: | ISO18000-6C / 6B, EPC klasa 1, GEN 2 |
Aplikacje: | Automatyczne zarządzanie inwentarzem żywym | Tryby komunikacji: | RS232, RJ45, Wi-Fi ... |
Podkreślić: | czytnik tagów RFID bydła,czytnik RFID Bluetooth |
Szczegóły czytnika kanałów RFID UHF:
Imię | Grupowanie zwierząt gospodarskich 4-kanałowy czytnik tagów RFID UHF z długim zakresem śledzenia dla kóz bydlęcych |
rodzaj | Czytnik kanałów Livestock Group |
Model | UHF RU06 |
Zakres częstotliwości | 860 ~ 868 MHz; 902 ~ 928 MHz |
Zasięg odległości | Maks. 15 mln |
Standardy protokołów | ISO18000-6C / 6B, EPC klasa 1, GEN 2 |
własność | własność intelektualna |
Interfejs komunikacyjny | RS232, RJ45, Wifi ... |
Moc | 0 ~ 30dBm, regulowane programowo |
Tryby antykonfliktowe | Obsługa EPC, TID |
Kanały | 4 lub OEM |
Aplikacje | Automatyczne zarządzanie inwentarzem żywym |
Certyfikaty | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, ROHS, CMA |
Pakiet | 1 sztuk / karton |
Czas realizacji | 5-7 dni roboczych |
Metoda płatności | Western Union, T / T, VISA, MASTER CARD |
Aplikacje czytnika kanałów RFID UHF:
URZĄDZENIA DO WTRYSKU UCHWYTU LAIPSON
ZESPÓŁ EAR TAG LAIPSON
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: +86 379 6995 5056
Faks: 86-379-6561-9181